Entrez en contact avec:
Forfaits de soutien
| Valeur ajoutée | Standard | Prime | |
|---|---|---|---|
| Support bilingue (anglais / français) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support unique par courrier électronique de 8 heures ¹ | ✓ | ||
| Support de 12 heures ² | ✓ | ✓ | |
| Accords de Niveau de Service | ✓ | ✓ | |
| Assistance à distance | ✓ | ✓ | |
| RJR conserve la copie actuelle de la base de données | ✓ | ✓ | |
| Accès de la base de connaissances RJR | ✓ | ✓ | |
| Accès en libre service RJR | ✓ | ✓ | |
| Soutien d’urgence 24/7/365 pour les questions de priorité 1 | ✓ | ||
| Accès garanti aux consultants principaux | ✓ | ||
| Après-des-heures, aide pré-arrangée d’une aide non urgente | ✓ |
¹ Du lundi au vendredi de 8h à 16h est En excluant les vacances statutaires canadiennes
² Du lundi au vendredi de 8h à 20h En excluant les vacances statutaires canadiennes
Forfait premium
| Priorité | Critères | Réponse | Résolution | Heures de support¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panne du système de production | 1 heure d’horloge | 4 heures d’horloge | 24/7/365 |
| 2 | Dégradation de performances à l’échelle du système | 1 heure d’horloge | 4 heures d’horloge | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 3 | Dégradation majeure des performances | 1 heure d’horloge | 4 heures d’horloge | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 4 | Dégradation partielle des performances | 2 heures ouvrables | 16 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 5 | Dégradation mineure des performances | 4 heures ouvrables | 40 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 6 | Demande d’information | 4 heures ouvrables | 80 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
¹ Du lundi au vendredi de 8h à 16h est En excluant les vacances statutaires canadiennes
Paquet standard
| Priorité | Critères | Réponse | Résolution | Heures d’assistance¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panne du système de production | 1 heure ouvrable | 4 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 2 | Dégradation de performances à l’échelle du système | 1 heure ouvrable | 4 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 3 | Dégradation majeure des performances | 2 heures ouvrables | 8 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 4 | Dégradation partielle des performances | 2 heures ouvrables | 16 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 5 | Dégradation mineure des performances | 4 heures ouvrables | 40 heures ouvrables | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
| 6 | Demande d’information | 4 Business Hours | 80 Business Hours | Du lundi au vendredi de 8h à 20h HNE |
¹ Du lundi au vendredi de 8h à 16h est En excluant les vacances statutaires canadiennes
Forfait à valeur ajoutée
| Priority | Criteria | Response | Resolution | Support Hours¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Production system outage | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
| 2 | System-wide performance degradation | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
| 3 | Major performance degradation | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
| 4 | Partial performance degradation | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
| 5 | Minor performance degradation | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
| 6 | Information Request | N/A | N/A | Monday to Friday 8am to 4pm EST |
¹ Du lundi au vendredi de 8h à 16h est En excluant les vacances statutaires canadiennes